13 Kurt Whitmore
-
- Height:
- 6'8
-
- Hometown:
- Adelaide, Australia
-
- Position:
- Guard/Forward
-
- Year:
- Freshman
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 13 | vs. New Mexico Junior College | W, 73-68 |
| Mar 14 | vs. Midland College | W, 82-72 |
| Mar 23 | Daytona State College | W, 96-75 |
| Mar 25 | Butler Community College - KS | W, 134-128 |
| Mar 27 | Trinity Valley Community College | W, 72-66 |
| Mar 28 | vs. College of Southern Idaho | W, 82-67 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | at Mullens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | vs. McLennan Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | Angelo State University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Northern Oklahoma College-Enid | L, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Butler Community College - KS | W, 95-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Salt Lake Community College | W, 72-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Lee College | W, 73-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Navarro College | W, 78-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. University of Southwest | W, 124-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Lamar Community College | W, 82-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Grayson College | W, 82-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Mineral Area College | W, 80-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | New Mexico Highlands JV | W, 98-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Temple College | W, 93-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Redlands Community College | W, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | vs. North Idaho College | W, 60-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | College of Southern Nevada | W, 101-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Frank Phillips College | W, 69-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at New Mexico Military Institute | W, 104-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | New Mexico Junior College | W, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Western Texas College | W, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Odessa College | L, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Clarendon College | W, 83-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | South Plains College | W, 91-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Midland College | W, 91-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Frank Phillips College | W, 70-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | New Mexico Military Institute | W, 81-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at New Mexico Junior College | L, 80-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Western Texas College | W, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Odessa College | W, 82-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Clarendon College | W, 94-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at South Plains College | L, 68-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Midland College | W, 101-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. Ranger College | W, 83-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. New Mexico Junior College | W, 73-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Midland College | W, 82-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Daytona State College | W, 96-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Butler Community College - KS | W, 134-128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Trinity Valley Community College | W, 72-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | vs. College of Southern Idaho | W, 82-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | at Mullens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | vs. McLennan Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | Angelo State University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Northern Oklahoma College-Enid | L, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Butler Community College - KS | W, 95-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Salt Lake Community College | W, 72-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Lee College | W, 73-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Navarro College | W, 78-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. University of Southwest | W, 124-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Lamar Community College | W, 82-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Grayson College | W, 82-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Mineral Area College | W, 80-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | New Mexico Highlands JV | W, 98-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Temple College | W, 93-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Redlands Community College | W, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | vs. North Idaho College | W, 60-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | College of Southern Nevada | W, 101-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Frank Phillips College | W, 69-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at New Mexico Military Institute | W, 104-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | New Mexico Junior College | W, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Western Texas College | W, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Odessa College | L, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Clarendon College | W, 83-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | South Plains College | W, 91-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Midland College | W, 91-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Frank Phillips College | W, 70-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | New Mexico Military Institute | W, 81-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at New Mexico Junior College | L, 80-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Western Texas College | W, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Odessa College | W, 82-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Clarendon College | W, 94-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at South Plains College | L, 68-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Midland College | W, 101-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. Ranger College | W, 83-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. New Mexico Junior College | W, 73-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Midland College | W, 82-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Daytona State College | W, 96-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Butler Community College - KS | W, 134-128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Trinity Valley Community College | W, 72-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | vs. College of Southern Idaho | W, 82-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |